Es un depósito que se establece bajo una determinada fecha de vencimiento (plazo mínimo de 3 meses y máximo de 1 año) en moneda Lps o USD con tasas de interés preferencial.
Es un depósito que se establece bajo una determinada fecha de vencimiento (plazo mínimo de 3 meses y máximo de 1 año) en moneda Lps o USD con tasas de interés preferencial.
Capitalización de intereses al cierre de cada mes los cuales son acreditados a tu cuenta retirable mensualmente
Atractivas tasas de interés
El cargo por impuesto sobre intereses, solo aplica a partir de Lps. 50,001.00 / o equivalente en dólares
La Cooperativa Taulabé absorbe el 100% del impuesto por la tasa de Seguridad a Personas Naturales y Jurídicas (sin fines de lucro)
Opción a crédito inmediato en base a tus ahorros
CDP Personas Naturales
Tasas Vigentes a Partir del 1 de Mayo 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangos | Tasas y Bandas de tiempo | ||||||
3 meses ó 90 días | 6 meses ó 180 días | 9 meses ó 270 días | 12 meses ó 360 días | 18 meses ó 540 días | 24 meses ó 720 días | 36 meses ó 1080 días | |
De L. 1,000.00 a L.10,000.00 | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% |
De L. 10,000.01 a L.20,000.00 | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% |
De L. 20,000.01 a L.50,000.00 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.75% |
De L. 50,000.01 a L.100,000.00 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 5.50% |
De L. 100,000.01 a L.200,000.00 | 4.25% | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.00% |
De L. 200,000.01 a L.500,000.00 | 4.50% | 4.75% | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.50% |
De L. 500,000.01 a L.1,500,000.00 | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 6.75% | 7.00% |
De L. 1,500,000.01 a L.3,000,000.00 | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% |
De L. 3,000,000.01 a L.5,000,000.00 | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8.00% |
L.5,000,000.01 a L.10,000,000.00 | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8.00% | 8.25% |
L.10,000,000.01 en adelante | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8.00% | 8.25% | 8.50% |
CDP Personas FEC
Tasas Vigentes a Partir del 1 de Mayo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Rangos | Tasa | |||
90 días | 180 días | 270 días | 360 días | |
De L. 5,000.01 a L.50,000.00 | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 3.00% |
De L. 50,000.01 a L.200,000.00 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
De L. 200,000.01 a L.500,000.00 | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 5.50% |
De L. 500,000.01 a L.1,000,000.00 | 5.50% | 6.00% | 6.25% | 6.50% |
De L. 1,000,000.01 a L.3,000,000.00 | 6.50% | 7.00% | 7.25% | 7.50% |
De L.5,000,000.01 a L.10,000,000.00 | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% |
L.10,000,000.01 en adelante | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8.00% |
CDP Personas Jurídicas
Tasas Vigentes a Partir del 1 de Mayo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Rangos | Tasa | |||
90 días | 180 días | 270 días | 360 días | |
De L. 5,000.01 a L.50,000.00 | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 3.00% |
De L. 50,000.01 a L.200,000.00 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
De L. 200,000.01 a L.500,000.00 | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 5.50% |
De L. 500,000.01 a L.1,000,000.00 | 5.50% | 6.00% | 6.25% | 6.50% |
De L. 1,000,000.01 a L.3,000,000.00 | 6.50% | 7.00% | 7.25% | 7.50% |
De L.5,000,000.01 a L.10,000,000.00 | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% |
L.10,000,000.01 en adelante | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8.00% |